电竞竞猜app排行榜2020年七年级招生录取公告(一)
电竞竞猜app排行榜2020年七年级招生录取公告(一)
一、公布电竞竞猜app排行榜2020年秋季七年级新生第一批录取名单,具体名单附后。
区内小学毕业生《入学通知书》和《入学须知》在对口小学领取。(领取时间由对口小学自定)
区外小学毕业生和员工子女《入学通知书》和《入学须知》于2020年7月26日(上午:8:30—11:00,下午:3:00-5:00)凭户口簿到电竞竞猜app排行榜力行一楼108领取。
联系电话:0596-6846222,6846206、6846111
二、2020年秋季我校七年级施教区第一批录取学生数632人,空余学位24个。
电竞竞猜app排行榜
2020年7月15日
电竞竞猜app排行榜2020年七年级新生第一批录取名单
一、区内小学毕业生
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 毕业学校 |
1 | 曾奕淳 | 厦门大学附属实验小学 | 149 | 许以涵 | 厦门大学附属实验小学 |
2 | 吴辰恩 | 厦门大学附属实验小学 | 150 | 许颖 | 厦门大学附属实验小学 |
3 | 许巍 | 厦门大学附属实验小学 | 151 | 许想哲 | 厦门大学附属实验小学 |
4 | 江育龙 | 厦门大学附属实验小学 | 152 | 修金辉 | 厦门大学附属实验小学 |
5 | 吴闻聪 | 厦门大学附属实验小学 | 153 | 何鑫 | 厦门大学附属实验小学 |
6 | 陈薇羽 | 厦门大学附属实验小学 | 154 | 杨董鹏 | 厦门大学附属实验小学 |
7 | 陈诗琪 | 厦门大学附属实验小学 | 155 | 江嘉唯 | 厦门大学附属实验小学 |
8 | 张鸣 | 厦门大学附属实验小学 | 156 | 许瑞阳 | 厦门大学附属实验小学 |
9 | 秦鑫怡 | 厦门大学附属实验小学 | 157 | 高逸翔 | 厦门大学附属实验小学 |
10 | 付旭 | 厦门大学附属实验小学 | 158 | 蓝伟嘉 | 厦门大学附属实验小学 |
11 | 李立晟 | 厦门大学附属实验小学 | 159 | 张婧怡 | 厦门大学附属实验小学 |
12 | 黄琪森 | 厦门大学附属实验小学 | 160 | 陈诗琪 | 厦门大学附属实验小学 |
13 | 江子豪 | 厦门大学附属实验小学 | 161 | 黄景桦 | 厦门大学附属实验小学 |
14 | 王诗蔓 | 厦门大学附属实验小学 | 162 | 黄欣怡 | 厦门大学附属实验小学 |
15 | 方妙可 | 厦门大学附属实验小学 | 163 | 邱连杰 | 厦门大学附属实验小学 |
16 | 王滢菲 | 厦门大学附属实验小学 | 164 | 刘少博 | 厦门大学附属实验小学 |
17 | 许晓娴 | 厦门大学附属实验小学 | 165 | 江伟宏 | 厦门大学附属实验小学 |
18 | 王一涵 | 厦门大学附属实验小学 | 166 | 邓仁骏 | 厦门大学附属实验小学 |
19 | 杨雍杰 | 厦门大学附属实验小学 | 167 | 戴若涵 | 厦门大学附属实验小学 |
20 | 许憬阳 | 厦门大学附属实验小学 | 168 | 王梓君 | 厦门大学附属实验小学 |
21 | 戴嘉梁 | 厦门大学附属实验小学 | 169 | 郭明强 | 厦门大学附属实验小学 |
22 | 王乐阳 | 厦门大学附属实验小学 | 170 | 陈思璇 | 厦门大学附属实验小学 |
23 | 戴宏斌 | 厦门大学附属实验小学 | 171 | 许贺然 | 厦门大学附属实验小学 |
24 | 郑伟祥 | 厦门大学附属实验小学 | 172 | 林胜阳 | 厦门大学附属实验小学 |
25 | 许佳媛 | 厦门大学附属实验小学 | 173 | 胡海洋 | 厦门大学附属实验小学 |
26 | 王耿佳 | 厦门大学附属实验小学 | 174 | 王昕 | 厦门大学附属实验小学 |
27 | 岳籽妍 | 厦门大学附属实验小学 | 175 | 陈凯杰 | 漳州南太武实验小学 |
28 | 姜祈蒙 | 厦门大学附属实验小学 | 176 | 董丞铠 | 漳州南太武实验小学 |
29 | 李晨文 | 厦门大学附属实验小学 | 177 | 许梓骞 | 漳州南太武实验小学 |
30 | 庄欣祺 | 厦门大学附属实验小学 | 178 | 黄悦淇 | 漳州南太武实验小学 |
31 | 张梦豪 | 厦门大学附属实验小学 | 179 | 郝韵涵 | 漳州南太武实验小学 |
32 | 张嘉瑜 | 厦门大学附属实验小学 | 180 | :仗 | 漳州南太武实验小学 |
33 | 黄正 | 厦门大学附属实验小学 | 181 | 许秦榕 | 漳州南太武实验小学 |
34 | 张欣怡 | 厦门大学附属实验小学 | 182 | 李铭俊 | 漳州南太武实验小学 |
35 | 陈煜棋 | 厦门大学附属实验小学 | 183 | 潘奔 | 漳州南太武实验小学 |
36 | 杨博远 | 厦门大学附属实验小学 | 184 | 兰瑞曦 | 漳州南太武实验小学 |
37 | 张乐而 | 厦门大学附属实验小学 | 185 | 林贝妮 | 漳州南太武实验小学 |
38 | 郑籽豪 | 厦门大学附属实验小学 | 186 | 廖文和 | 漳州南太武实验小学 |
39 | 蓝长辉 | 厦门大学附属实验小学 | 187 | 郑丁睿 | 漳州南太武实验小学 |
40 | 李涛 | 厦门大学附属实验小学 | 188 | 吴楷立 | 漳州南太武实验小学 |
41 | 黄楷宸 | 厦门大学附属实验小学 | 189 | 李校汝 | 漳州南太武实验小学 |
42 | 江锦彬 | 厦门大学附属实验小学 | 190 | 许朗诚 | 漳州南太武实验小学 |
43 | 高蒙 | 厦门大学附属实验小学 | 191 | 黄梓鉴 | 漳州南太武实验小学 |
44 | 刘金冬 | 厦门大学附属实验小学 | 192 | 丁梓欧 | 漳州南太武实验小学 |
45 | 刘雪青 | 厦门大学附属实验小学 | 193 | 简政阳 | 漳州南太武实验小学 |
46 | 黄雅茹 | 厦门大学附属实验小学 | 194 | 陈奕翔 | 漳州南太武实验小学 |
47 | 戴小淳 | 厦门大学附属实验小学 | 195 | 王鹏钧 | 漳州南太武实验小学 |
48 | 许腾捷 | 厦门大学附属实验小学 | 196 | 林书洋 | 漳州南太武实验小学 |
49 | 陈荣 | 厦门大学附属实验小学 | 197 | 欧雨阳 | 漳州南太武实验小学 |
50 | 吴昊 | 厦门大学附属实验小学 | 198 | 刘浩正 | 漳州南太武实验小学 |
51 | 许阳 | 厦门大学附属实验小学 | 199 | 王岚 | 漳州南太武实验小学 |
52 | 黄康棋 | 厦门大学附属实验小学 | 200 | 陈凌锋 | 漳州南太武实验小学 |
53 | 蓝梓豪 | 厦门大学附属实验小学 | 201 | 易锦佳 | 漳州南太武实验小学 |
54 | 熊诗涵 | 厦门大学附属实验小学 | 202 | 苏琬玲 | 漳州南太武实验小学 |
55 | 陈冰芳 | 厦门大学附属实验小学 | 203 | 王伯睿 | 漳州南太武实验小学 |
56 | 王依馨 | 厦门大学附属实验小学 | 204 | 黄昶斌 | 漳州南太武实验小学 |
57 | 张至文 | 厦门大学附属实验小学 | 205 | 罗智源 | 漳州南太武实验小学 |
58 | 黄钰涵 | 厦门大学附属实验小学 | 206 | 李承逸 | 漳州南太武实验小学 |
59 | 张雯馨 | 厦门大学附属实验小学 | 207 | 孙佳敏 | 漳州南太武实验小学 |
60 | 江逸轩 | 厦门大学附属实验小学 | 208 | 汤欣怡 | 漳州招商局经济技术开发区海滨学校 |
61 | 许辰光 | 厦门大学附属实验小学 | 209 | 孙一朗 | 漳州招商局经济技术开发区海滨学校 |
62 | 苏俊涛 | 厦门大学附属实验小学 | 210 | 王凯阳 | 漳州招商局经济技术开发区海滨学校 |
63 | 许子豪 | 厦门大学附属实验小学 | 211 | 肖匡政 | 漳州招商局经济技术开发区海滨学校 |
64 | 林宝杰 | 厦门大学附属实验小学 | 212 | 江安颖 | 漳州招商局经济技术开发区海滨学校 |
65 | 罗赛尔 | 厦门大学附属实验小学 | 213 | 于宛鑫 | 漳州招商局经济技术开发区海滨学校 |
66 | 王晨翔 | 厦门大学附属实验小学 | 214 | 严祥云 | 漳州招商局经济技术开发区海滨学校 |
67 | 郑语璇 | 厦门大学附属实验小学 | 215 | 何宇菲 | 漳州招商局经济技术开发区海滨学校 |
68 | 吴云 | 厦门大学附属实验小学 | 216 | 严秋扬帆 | 漳州招商局经济技术开发区海滨学校 |
69 | 王思琪 | 厦门大学附属实验小学 | 217 | 黄宇 | 店地小学 |
70 | 许奇真 | 厦门大学附属实验小学 | 218 | 黄末 | 店地小学 |
71 | 江嘉容 | 厦门大学附属实验小学 | 219 | 陈炽昌 | 店地小学 |
72 | 王书妍 | 厦门大学附属实验小学 | 220 | 黄基梁 | 店地小学 |
73 | 江东珏 | 厦门大学附属实验小学 | 221 | 黄靖宇 | 店地小学 |
74 | 江宜檀 | 厦门大学附属实验小学 | 222 | 黄艺涵 | 店地小学 |
75 | 刘一弘善 | 厦门大学附属实验小学 | 223 | 朱思晨 | 店地小学 |
76 | 杨明月 | 厦门大学附属实验小学 | 224 | 黄子洋 | 店地小学 |
77 | 刘云浩 | 厦门大学附属实验小学 | 225 | 黄荣祺 | 店地小学 |
78 | 朱智宁 | 厦门大学附属实验小学 | 226 | 黄雅婷 | 店地小学 |
79 | 熊龙豪 | 厦门大学附属实验小学 | 227 | 黄忠源 | 店地小学 |
80 | 陈安萍 | 厦门大学附属实验小学 | 228 | 余然 | 店地小学 |
81 | 谢佳恩 | 厦门大学附属实验小学 | 229 | 黄俊杰 | 店地小学 |
82 | 叶咏琪 | 厦门大学附属实验小学 | 230 | 黄诗婷 | 店地小学 |
83 | 范梓阳 | 厦门大学附属实验小学 | 231 | 黄震旭 | 店地小学 |
84 | 李宜芳 | 厦门大学附属实验小学 | 232 | 黄骏 | 店地小学 |
85 | 王锦川 | 厦门大学附属实验小学 | 233 | 黄宇晨 | 店地小学 |
86 | 黄博程 | 厦门大学附属实验小学 | 234 | 黄志伟 | 店地小学 |
87 | 陈佳棋 | 厦门大学附属实验小学 | 235 | 黄延乐 | 店地小学 |
88 | :菩 | 厦门大学附属实验小学 | 236 | 黄子珊 | 店地小学 |
89 | 江培英 | 厦门大学附属实验小学 | 237 | 陈宇超 | 店地小学 |
90 | 陈潍 | 厦门大学附属实验小学 | 238 | 黄梦婷 | 店地小学 |
91 | 江晓楠 | 厦门大学附属实验小学 | 239 | 黄俊鹏 | 店地小学 |
92 | 江博宁 | 厦门大学附属实验小学 | 240 | 黄秋雪 | 店地小学 |
93 | 莫颜菲 | 厦门大学附属实验小学 | 241 | 曾慕澜 | 店地小学 |
94 | 黄萱怡 | 厦门大学附属实验小学 | 242 | 余字朋 | 店地小学 |
95 | 林睿祺 | 厦门大学附属实验小学 | 243 | 苏怡静 | 店地小学 |
96 | 许云馨 | 厦门大学附属实验小学 | 244 | 黄静钰 | 店地小学 |
97 | 蔡嘉琪 | 厦门大学附属实验小学 | 245 | 江宇鹏 | 店地小学 |
98 | 苏: | 厦门大学附属实验小学 | 246 | 刘余灵 | 店地小学 |
99 | 黄伟宸 | 厦门大学附属实验小学 | 247 | 余子豪 | 店地小学 |
100 | 吴子龙 | 厦门大学附属实验小学 | 248 | 黄嘉伟 | 店地小学 |
101 | 甘雅欣 | 厦门大学附属实验小学 | 249 | 黄婷 | 店地小学 |
102 | 赵雪儿 | 厦门大学附属实验小学 | 250 | 黄建华 | 店地小学 |
103 | 陈雨欣 | 厦门大学附属实验小学 | 251 | 黄伟胜 | 店地小学 |
104 | 颜伟鹏 | 厦门大学附属实验小学 | 252 | 黄嘉文 | 店地小学 |
105 | 曾瑟瑟 | 厦门大学附属实验小学 | 253 | 黄盈端 | 店地小学 |
106 | 孙岩 | 厦门大学附属实验小学 | 254 | 陈灿玲 | 店地小学 |
107 | 高嘉宏 | 厦门大学附属实验小学 | 255 | 李彤 | 店地小学 |
108 | 王翰林 | 厦门大学附属实验小学 | 256 | 庄荣宗 | 店地小学 |
109 | 江晴 | 厦门大学附属实验小学 | 257 | 郭恩典 | 店地小学 |
110 | 李天宝 | 厦门大学附属实验小学 | 258 | 李安旗 | 店地小学 |
111 | 吴奕铭 | 厦门大学附属实验小学 | 259 | 沈秋霖 | 店地小学 |
112 | 邸心怡 | 厦门大学附属实验小学 | 260 | 王雨晴 | 白沙小学 |
113 | 李金艳 | 厦门大学附属实验小学 | 261 | 王雯轩 | 白沙小学 |
114 | 杨坤 | 厦门大学附属实验小学 | 262 | 张佳宇 | 白沙小学 |
115 | 温鑫雅 | 厦门大学附属实验小学 | 263 | 欧阳凌菲 | 白沙小学 |
116 | 黄宇恒 | 厦门大学附属实验小学 | 264 | 许灿彬 | 白沙小学 |
117 | 阙丽娜 | 厦门大学附属实验小学 | 265 | 黄琳 | 白沙小学 |
118 | 李芮兮 | 厦门大学附属实验小学 | 266 | 蓝炯明 | 白沙小学 |
119 | 廖俊宇 | 厦门大学附属实验小学 | 267 | 戴俊萍 | 白沙小学 |
120 | 许豪斌 | 厦门大学附属实验小学 | 268 | 杨墉祥 | 白沙小学 |
121 | 黄鸿辉 | 厦门大学附属实验小学 | 269 | 王震 | 白沙小学 |
122 | 徐梦琪 | 厦门大学附属实验小学 | 270 | 秦欣雨 | 白沙小学 |
123 | 朱嘉怡 | 厦门大学附属实验小学 | 271 | 胡梓睿 | 白沙小学 |
124 | 江心仪 | 厦门大学附属实验小学 | 272 | 王震 | 白沙小学 |
125 | 陈书弘 | 厦门大学附属实验小学 | 273 | 曾博 | 白沙小学 |
126 | 郭易航 | 厦门大学附属实验小学 | 274 | 饶亿银 | 白沙小学 |
127 | 林逸乐 | 厦门大学附属实验小学 | 275 | 崔皓琅 | 白沙小学 |
128 | 邸心悦 | 厦门大学附属实验小学 | 276 | 温晨宇 | 白沙小学 |
129 | 江铱林 | 厦门大学附属实验小学 | 277 | 李思仪 | 白沙小学 |
130 | 江佳贤 | 厦门大学附属实验小学 | 278 | 高艺敏 | 白沙小学 |
131 | 许政羽 | 厦门大学附属实验小学 | 279 | 高静英 | 白沙小学 |
132 | 杨嘉雄 | 厦门大学附属实验小学 | 280 | 高焱珲 | 白沙小学 |
133 | 江禹杨 | 厦门大学附属实验小学 | 281 | 高明阳 | 白沙小学 |
134 | 江金祥 | 厦门大学附属实验小学 | 282 | 高杰镔 | 白沙小学 |
135 | 王雨萱 | 厦门大学附属实验小学 | 283 | 高钰婷 | 白沙小学 |
136 | 许文婷 | 厦门大学附属实验小学 | 284 | 黄泽楷 | 白沙小学 |
137 | 许韶恩 | 厦门大学附属实验小学 | 285 | 高松圳 | 白沙小学 |
138 | 林钰姗 | 厦门大学附属实验小学 | 286 | 高锦圳 | 白沙小学 |
139 | 杨泗福 | 厦门大学附属实验小学 | 287 | 高静雯 | 白沙小学 |
140 | 黄思涵 | 厦门大学附属实验小学 | 288 | 高妍 | 白沙小学 |
141 | 许奇捷 | 厦门大学附属实验小学 | 289 | 高宇宏 | 白沙小学 |
142 | 许耀磊 | 厦门大学附属实验小学 | 290 | 高嘉翔 | 白沙小学 |
143 | 邱静杰 | 厦门大学附属实验小学 | 291 | 高琳悦 | 白沙小学 |
144 | 江龙宝 | 厦门大学附属实验小学 | 292 | 高雯琳 | 白沙小学 |
145 | 杨依铃 | 厦门大学附属实验小学 | 293 | 高姗君 | 白沙小学 |
146 | 俞紫乔 | 厦门大学附属实验小学 | 294 | 江悦 | 白沙小学 |
147 | 陈佳毓 | 厦门大学附属实验小学 | 295 | 黎玉映 | 白沙小学 |
148 | 徐苇婷 | 厦门大学附属实验小学 | 296 | 周小玲 | 白沙小学 |
二、区外小学毕业生(网络报名)
报名号 | 姓名 | 身份证号码后6位 | 报名号 | 姓名 | 身份证号码后6位 |
Y20200007 | 朱梓洋 | 177513 | Y20200176 | 吴煜晖 | 172039 |
Y20200008 | 陈诺 | 087047 | Y20200177 | 林圣轩 | 261214 |
Y20200009 | 苏智文 | 207038 | Y20200178 | 钟宝漩 | 100067 |
Y20200013 | 邹宇飞 | 065013 | Y20200179 | 江语晴 | 307023 |
Y20200014 | 王玉丹 | 223322 | Y20200182 | 沈三策 | 223032 |
Y20200017 | 江颖涛 | 207011 | Y20200185 | 庄子兴 | 033014 |
Y20200021 | 彭鑫锐 | 292030 | Y20200186 | 汪昕妍 | 24282x |
Y20200022 | 李俊豪 | 07755x | Y20200187 | 张馨瑶 | 020041 |
Y20200024 | 陈亮 | 173011 | Y20200189 | 吴泽羽 | 146051 |
Y20200025 | 黄文伟 | 163016 | Y20200190 | 唐怀文 | 27481x |
Y20200026 | 林婧雯 | 080062 | Y20200191 | 刘柔兰 | 205745 |
Y20200027 | 李羿霖 | 177031 | Y20200192 | 张含婉 | 03052x |
Y20200028 | 曹启奥 | 156014 | Y20200194 | 林怡欣 | 15304x |
Y20200029 | 林唐馨 | 113565 | Y20200195 | 徐雨桐 | 212525 |
Y20200030 | 阙毕圆 | 090021 | Y20200196 | 李语璇 | 168685 |
Y20200031 | 黄亦琳 | 237041 | Y20200197 | 蔡秉儒 | 117014 |
Y20200032 | 孙欣彤 | 232524 | Y20200199 | 李黄正扬 | 107537 |
Y20200033 | 朱伟杰 | 257517 | Y20200201 | 林心扬 | 241531 |
Y20200034 | 王小语 | 120023 | Y20200203 | 江宜昌 | 317017 |
Y20200036 | 黄诗涵 | 170029 | Y20200204 | 覃子怡 | 033522 |
Y20200037 | 洪锦恒 | 150515 | Y20200205 | 欧阳钰萱 | 292548 |
Y20200038 | 聂川智 | 281013 | Y20200206 | 宋子豪 | 132412 |
Y20200039 | 林熠苹 | 021528 | Y20200208 | 段嘉旭 | 24401x |
Y20200040 | 牛紫诺 | 125328 | Y20200209 | 傅宇辰 | 056310 |
Y20200041 | 阙傲晴 | 275025 | Y20200210 | 杨舒婷 | 117529 |
Y20200042 | 唐欣晨 | 050043 | Y20200213 | : | 197053 |
Y20200043 | 杨家诚 | 130519 | Y20200214 | 叶昱辰 | 260013 |
Y20200044 | 周旭东 | 22705x | Y20200215 | 江阳岚 | 017021 |
Y20200046 | 陈子涵 | 170019 | Y20200216 | 李桐瑶 | 054721 |
Y20200047 | 曹津 | 111289 | Y20200217 | 杨盈盈 | 190025 |
Y20200048 | 江宇河 | 167030 | Y20200219 | 林子莉 | 210084 |
Y20200049 | 方俊贤 | 020014 | Y20200220 | 林可 | 19252x |
Y20200051 | 黄显描 | 290046 | Y20200221 | 蔡咏薇 | 197027 |
Y20200052 | 丁正 | 203037 | Y20200222 | 余蕴之 | 010029 |
Y20200053 | 阮振哲 | 311019 | Y20200224 | 方堃应 | 251017 |
Y20200055 | 林鹏宇 | 185016 | Y20200225 | 洪子翔 | 243019 |
Y20200056 | 宋晨硕 | 03002x | Y20200227 | 连芊莹 | 070023 |
Y20200057 | 颜子杰 | 254719 | Y20200228 | 杨焱婷 | 091524 |
Y20200058 | 郑子和 | 123038 | Y20200229 | 王梓涵 | 23015x |
Y20200059 | 林鹏帆 | 185032 | Y20200230 | 王若西 | 080442 |
Y20200060 | 蔡泽鸿 | 27703x | Y20200231 | 詹景非 | 054577 |
Y20200061 | 蔡泽平 | 277056 | Y20200233 | 王誉钦 | 210010 |
Y20200062 | 王晓蕾 | 01702x | Y20200234 | 苏可馨 | 290025 |
Y20200063 | 任逍遥 | 164831 | Y20200236 | 陈欢廷 | 221828 |
Y20200064 | 蔡学澄 | 22001x | Y20200239 | 王沛元 | 110018 |
Y20200066 | 庄子晴 | 264820 | Y20200240 | 张景皓 | 230515 |
Y20200067 | 李恩奇 | 187512 | Y20200241 | 张劲鑫 | 230514 |
Y20200068 | 黄宏宇 | 16251x | Y20200242 | 陈硕 | 150012 |
Y20200069 | 周子晨 | 051023 | Y20200243 | 郑宗轩 | 313051 |
Y20200070 | 伊峥 | 086125 | Y20200244 | 林煜晨 | 08703x |
Y20200071 | 郭思妍 | 281928 | Y20200246 | 杨泽林 | 172019 |
Y20200072 | 洪澌棋 | 196627 | Y20200247 | 曾暄婷 | 137049 |
Y20200073 | 王佩琦 | 170926 | Y20200250 | 颜芳怡 | 297023 |
Y20200074 | 刘浩 | 020213 | Y20200251 | 徐诗欣 | 204525 |
Y20200076 | 蔡嘉豪 | 084716 | Y20200252 | 王江锴 | 277016 |
Y20200077 | 颜思涵 | 184714 | Y20200253 | 彭裕宸 | 192415 |
Y20200078 | 姜婉莹 | 032221 | Y20200255 | 蔡安琪 | 107520 |
Y20200079 | 黄梓凌 | 115529 | Y20200256 | 李奕扬 | 097036 |
Y20200080 | 彭韵孜 | 144329 | Y20200257 | 洪子歆 | 140020 |
Y20200081 | 吴彦凯 | 242016 | Y20200258 | 江睿妍 | 167023 |
Y20200082 | 刘诗杨 | 250427 | Y20200263 | 陈阳泽 | 191532 |
Y20200083 | 翁博涵 | 301514 | Y20200264 | 蔡宗原 | 027010 |
Y20200084 | 许科伟 | 047019 | Y20200267 | 林欣彤 | 073026 |
Y20200085 | 黄泽诚 | 090012 | Y20200269 | 莫清洋 | 277026 |
Y20200086 | 蔡展鹏 | 033036 | Y20200270 | 周冬阳 | 186218 |
Y20200087 | 曾宇凡 | 010030 | Y20200272 | 江梓悦 | 027064 |
Y20200088 | 江博恩 | 197051 | Y20200273 | 陈家豪 | 154812 |
Y20200089 | 赵一然 | 211034 | Y20200275 | 黄雅红 | 077025 |
Y20200091 | 颜丽颖 | 294721 | Y20200276 | 郭楚廉 | 193032 |
Y20200092 | 陈姿伊 | 317049 | Y20200277 | 林子恒 | 233036 |
Y20200093 | 李迪陪 | 070022 | Y20200282 | 黄鑫阳 | 287031 |
Y20200094 | 许煜鑫 | 18007x | Y20200283 | 孙心诺 | 140163 |
Y20200095 | 方思程 | 190011 | Y20200284 | 陈宇帆 | 092017 |
Y20200096 | 蓝廷威 | 077514 | Y20200285 | 邹杄宇 | 080013 |
Y20200097 | 阙杨凯 | 290074 | Y20200288 | 张纲毅 | 312232 |
Y20200099 | 陈主恩 | 277039 | Y20200290 | 唐焰 | 173868 |
Y20200100 | 林宸行 | 081028 | Y20200291 | 陈睿琪 | 200247 |
Y20200101 | 詹依凡 | 180043 | Y20200292 | 郭思涵 | 063088 |
Y20200104 | 李陈煜 | 190022 | Y20200294 | 黄子涵 | 060118 |
Y20200105 | 杨凯瑞 | 182515 | Y20200296 | 林毅君 | 290015 |
Y20200106 | 刘叶芊 | 303523 | Y20200298 | 郭佩淇 | 083024 |
Y20200107 | 陈扬宏 | 140039 | Y20200299 | 林恩锐 | 263539 |
Y20200108 | 赵一铭 | 217055 | Y20200300 | 邹楚铭 | 171510 |
Y20200109 | 陈欣悦 | 250044 | Y20200301 | 黄欣 | 037028 |
Y20200110 | 徐培菡 | 030382 | Y20200302 | 张家伟 | 12257x |
Y20200112 | 杨佳芳 | 244721 | Y20200303 | 翁锦源 | 088823 |
Y20200113 | 王弘达 | 023018 | Y20200304 | 蔡昕妍 | 240026 |
Y20200114 | 文轩 | 166518 | Y20200305 | 林家祥 | 252016 |
Y20200115 | 曾荣庚 | 293014 | Y20200310 | 王凯忠 | 27701x |
Y20200116 | 王弘伟 | 023034 | Y20200311 | 黄杨哲 | 197035 |
Y20200117 | 陈好 | 210548 | Y20200312 | 陈淑棋 | 162027 |
Y20200118 | 黄羽佳 | 104526 | Y20200313 | 林子杰 | 106511 |
Y20200119 | 陈宇宁 | 067036 | Y20200314 | 郭子超 | 293038 |
Y20200121 | 陈华彬 | 071019 | Y20200317 | 周可涵 | 092721 |
Y20200124 | 陈乐凡 | 296518 | Y20200318 | 曾铭铭 | 030329 |
Y20200125 | 李嘉欣 | 290028 | Y20200320 | 刘硕 | 074030 |
Y20200126 | 林家钰 | 110028 | Y20200322 | 高雅彬 | 080021 |
Y20200127 | 王奕颖 | 038940 | Y20200323 | 季宇翔 | 055417 |
Y20200128 | 黄镱豪 | 230016 | Y20200325 | 赵心语 | 271361 |
Y20200129 | 李佳峰 | 034012 | Y20200327 | 江加辉 | 067013 |
Y20200130 | 江铭熠 | 245611 | Y20200328 | 朱靖浩 | 180235 |
Y20200131 | 赵一霖 | 270526 | Y20200330 | 钟智桦 | 272879 |
Y20200132 | 曹家琪 | 047035 | Y20200331 | 苏宇翔 | 187035 |
Y20200133 | 张明皓 | 020419 | Y20200333 | 陈欣然 | 291028 |
Y20200134 | 郭宇贤 | 113030 | Y20200336 | 朱宇欣 | 137027 |
Y20200135 | 黄伟凯 | 314715 | Y20200337 | 陈曦 | 297026 |
Y20200137 | 邵钰涵 | 225025 | Y20200338 | 郑宗垚 | 01471x |
Y20200140 | 石思泽 | 130056 | Y20200342 | 林欣桐 | 094223 |
Y20200141 | 郑紫妍 | 276528 | Y20200348 | 江星语 | 287025 |
Y20200142 | 蔡可欣 | 077028 | Y20200349 | 郑家宇 | 250515 |
Y20200143 | 陈艺发 | 064874 | Y20200350 | 郭紫瑜 | 233023 |
Y20200145 | 蔡林婧 | 290041 | Y20200351 | 王宇辰 | 121811 |
Y20200147 | 江溢扬 | 16701x | Y20200353 | 郑智斌 | 293015 |
Y20200148 | 肖钰宾 | 021012 | Y20200354 | 陆忞儿 | 164525 |
Y20200149 | 林雅欣 | 043028 | Y20200364 | 李懿豪 | 187513 |
Y20200150 | 黄泽和 | 150097 | Y20200365 | 杨瀚文 | 170614 |
Y20200151 | 余语暄 | 067023 | Y20200368 | 黎子雄 | 175032 |
Y20200152 | 林卓翔 | 177016 | Y20200369 | 庄雪琪 | 173027 |
Y20200153 | 许沛森 | 140019 | Y20200370 | 郑泽宇 | 066511 |
Y20200155 | 周伟杰· | 137512 | Y20200371 | 郭明俊 | 233036 |
Y20200156 | 肖星明 | 255519 | Y20200372 | 朱婧钰 | 017026 |
Y20200157 | 兰浩明 | 302719 | Y20200378 | 郑钰祺 | 093021 |
Y20200158 | 陈梦涵 | 042528 | Y20200379 | 柯丽荣 | 07702x |
Y20200160 | 赵鸿凯 | 270036 | Y20200382 | 黄裕洋 | 030014 |
Y20200161 | 郑晨昕 | 04002x | Y20200383 | 熊宇成 | 287514 |
Y20200162 | 蓝梓函 | 197228 | Y20200384 | 谢李根 | 243017 |
Y20200163 | 蔡旭涛 | 17701x | Y20200386 | 周奕壕 | 15661x |
Y20200164 | 陈峻昊 | 010038 | Y20200387 | 周蒋文泉 | 300075 |
Y20200166 | 郭少凯 | 313019 | Y20200388 | 李一芳 | 157023 |
Y20200167 | 苏艺祥 | 267018 | Y20200389 | 陈奕婧 | 152046 |
Y20200168 | 祝思绮 | 253924 | Y20200390 | 杨鑫 | 261015 |
Y20200171 | 张子依 | 090049 | Y20200391 | 林 博程 | 013514 |
Y20200172 | 陈铭杰 | 033310 | Y20200392 | 林齐俊 | 033532 |
Y20200173 | 李昱涵 | 027033 | Y20200394 | 蔡依婧 | 097020 |
Y20200174 | 江立坤 | 107010 | Y20200396 | 杨宇涵 | 231030 |
Y20200175 | 黄瑜霏 | 150062 |
|
|
|
三、现场报名
序号 | 姓名 | 身份证号码后6位 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 身份证号码后6位 | 毕业学校 |
1 | 曹紫凌 | 134420 | 厦门市思明区玉秀小学 | 34 | 林祎宸 | 250016 | 漳州芗城区实验小学 |
2 | 陈洪铭 | 200396 | 佛山市三水区大塘镇振华学校 | 35 | 马靖宜 | 200020 | 厦门大学附属实验小学 |
3 | 陈欣怡 | 036529 | 龙海市港尾镇石埠小学 | 36 | 聂雨童 | 250017 | 厦门大学附属实验小学 |
4 | 陈政宏 | 067016 | 漳州南太武小学 | 37 | 欧阳骅 | 247016 | 龙海市港尾中心小学 |
5 | 陈姿雯 | 138626 | 南平市延平区实验小学 | 38 | 沈嘉慧 | 020029 | 漳州康桥学校 |
6 | 陈子元 | 197017 | 港尾镇斗美小学 | 39 | 施颖 | 061036 | 漳州台商投资区洪岱小学 |
7 | 戴玮城 | 130556 | 厦门大学附属实验小学 | 40 | 宋楚羏 | 130027 | 漳州开发区海滨小学 |
8 | 邓佳铭 | 054416 | 三明市三元区荆西小学 | 41 | 苏子言 | 200893 | 龙港市第三小学 |
9 | 董旭晨 | 117052 | 港尾镇沙坛小学 | 42 | 佟梓涵 | 131321 | 漳州南太武小学 |
